QUALITY PROVIDERS
-Table of Contents at Bottom-
-Click a Title to Sort-
LICENSE# | NAME | ADDRESS | ZIP | PHONE | CERTIFICATION | |
901408 | Academy Christian School | 501 Academy Blvd. | 76108 | 817-246-1448 | 2*TRS | Map |
416852 | Alice Carlson Clayton | 3320 W Cantey St. | 76109 | 817-923-9888 | 2*TRS | Map |
1689924 | All My Children Academy | 7960 Ballater Dr. | 76123 | 817-845-8130 | 3*TRS | Map |
831395 | Allstars Learning Center | 1820 E Abram St. | 76010 | 817-261-2002 | 4*TRS | Map |
521455 | Amaka Child Care YMCA | 1501 Stphenson St. | 76102 | 817-332-4434 | 3*TRS | Map |
1257507 | Angels From Heaven | 4407 Meadowbrook Dr. | 76103 | 817-531-2127 | 4*TRS | Map |
1490966 | Arlington CC | 1120 UTA Blvd. | 76013 | 817-262-5910 | 3*TRS | Map |
412627 | Arlington II HS & CDC | 525 Browning Dr. | 76010 | 817-460-1112 | 3*TRS | Map |
1668320 | Awesome Kidz 2 | 931 W Pioneer Pkwy | 76013 | 817-274-3100 | 3*TRS | Map |
407108 | Barbara T Williams HS & CDC | 4800 Riverside Dr. | 76119 | 817-536-1715 | 4*TRS, NAEYC, TSR | Map |
900390 | Basswood Clayton | 3100 Clay Mountain Trl. | 76137 | 817-923-9888 | 4*TRS | Map |
1080786 | Bethlehem Childrens Academy | 1188 W Broad St. | 76063 | 817-842-1216 | 3*TRS | Map |
839344 | Bette Perot Clayton | 9345 General Worth Dr. | 76244 | 817-923-9888 | 3*TRS | Map |
909345 | Bettys Children Preschool | 2720 Carten St. | 76112 | 817-457-6266 | 4*TRS | Map |
301086 | Blanche HS & CDC | 2900 Stallcup | 76119 | 817-457-1939 | TSR | Map |
819784 | Bluebonnet Clayton | 7000 Teal Dr. | 76137 | 817923-9888 | 4*TRS | Map |
861782 | Bunny Hop Daycare | 8108 Cutter Hill Ave. | 76134 | 817-293-4347 | 3*TRS | Map |
827746 | Cadence Academy | temp: 1900 S Main St. Suite 103 | 76051 | 817-329-1234 | 3*TRS, NAC | Map |
1378826 | Cambridge Christian Chapman | 6720 Chapman Dr. | 76182 | 817-605-8555 | 2*TRS | Map |
1378727 | Cambridge Christian Glenview | 6800 Glenview Dr. | 76180 | 817-284-1161 | 3*TRS | Map |
1378686 | Cambridge Christian Sandshell | 4175 Sandshell Dr. | 76137 | 817-847-1166 | 2*TRS | Map |
1521941 | Camp Fire at Westcliff | 4300 Clay Ave. | 76109 | 817-831-2111 | 4*TRS | Map |
816277 | Carlanda Reeves | 8401 Summer Park Dr. | 76123 | 817-292-4709 | 4*TRS | Map |
900369 | Chapel Hill Academy Clayton | 4640 Sycamore School Rd. | 76133 | 817-923-9888 | 3*TRS | Map |
892789 | Childcare Network #174 | 6157 Silver Sage Dr. | 76137 | 817-581-1317 | 4*TRS | Map |
899654 | Childcare Network #182 | 1400 Caplin Dr. | 76018 | 817-557-0400 | 4*TRS | Map |
1358686 | Childcare Network #194 | 6161 Haltom Rd. | 76137 | 817-427-5098 | 4*TRS | Map |
1358766 | Childcare Network #197 | 717 W. Stephens St. | 76017 | 817-557-6905 | 4*TRS | Map |
1576427 | Childcare Network #259 | 4636 S Hwy 360 | 75052 | 972-295-9295 | 4*TRS | Map |
1576424 | Childcare Network #260 | 6250 Matlock Rd. | 76002 | 682-325-3885 | 4*TRS | Map |
1576428 | Childcare Network #261 | 3420 Risinger Rd. | 76123 | 817-292-5599 | 4*TRS | Map |
1660203 | Childcare Network #306 | 285 Old Highway 1187 | 76028 | 817-551-0502 | 4*TRS | Map |
548913 | Childrens Courtyard | 4500 Alliance Gateway | 76177 | 817-430-4730 | 4*TRS, AdvanceEd | Map |
501967 | Childrens Courtyard | 2800 Central Dr. | 76021 | 817-545-2290 | AdvanceED | Map |
556373810 | Childrens Courtyard | 8131 Matlock | 76002 | 817-467-2888 | 4*TRS, AdvanceED | Map |
310307 | Childrens Courtyard | 1115 Lamar W. | 76012 | 817-861-8288 | 4*TRS, AdvanceEd | Map |
500833810 | Childrens Courtyard | 1865 Wimbledon Dr. | 76017 | 817-468-5030 | 2*TRS, NAC, AdvanceEd | Map |
540624810 | Childrens Courtyard | 2301 Western Center Blvd. | 76131 | 817-232-4425 | 4*TRS, AdvanceEd | Map |
860960810 | Childrens Courtyard | 8701 Hulen Dr. S | 76123 | 817-370-5544 | 3*TRS, NAC, AdvanceEd | Map |
517369 | Childrens Courtyard | 600 Mid Cities Blvd. | 76054 | 817-656-7170 | 2*TRS, NAC, AdvanceEd | Map |
537436810 | Childrens Courtyard Centerport | 3955 Reggis Ct. | 76155 | 817-318-7676 | 4*TRS, AdvanceEd | Map |
509294810 | Childrens Courtyard Glade | 1950 W Glade Rd. | 76051 | 817-421-2605 | 4*TRS, AdvanceEd | Map |
910581 | Childrens Learning Center | 3109 Medlin Dr. | 76015 | 817-557-9477 | 2*TRS | Map |
1582418 | Childrens Lighthouse at Heritage | 4851 Shiver Rd. | 76244 | 817-741-7444 | 3*TRS | Map |
523346 | Childrens Place | 2312 Remynse | 76014 | 817-548-9020 | 4*TRS | Map |
868875 | Childtime Learning Center | 8701 Meadowbrook Blvd. | 76120 | 817-274-3070 | 3*TRS | Map |
868960 | Childtime Learning Center | 4600 Garden Corner Rd. | 76017 | 817-478-9575 | 4*TRS | Map |
868873 | Childtime Learning Center | 1408 Morrison Dr. | 76112 | 817-446-3600 | 3*TRS | Map |
877884 | Childtime Learning Center | 811 Southeast Pkwy | 76018 | 817-375-5789 | 4*TRS | Map |
874525 | Childtime Learning Center | 1505 W Arkansas Ln. | 76013 | 817-861-9712 | 4*TRS | Map |
1659735 | Clayton Bess Race | 537 S Heights Dr. | 76036 | 817-923-9888 | 2*TRS | Map |
1659997 | Clayton Dallas Park | 8700 Veridian Lane | 76112 | 817-923-9888 | 2*TRS | Map |
1659678 | Clayton Deer Creek | 805 S Crowley Rd. | 76036 | 817-923-9888 | 2*TRS | Map |
517395 | Clayton Florence | 3095 Johnson Rd. | 76092 | 817-923-9888 | 4*TRS | Map |
1635004 | Clayton Jackie Carden | 3701 Garden Springs Dr. | 76123 | 817-923-9888 | 2*TRS | Map |
850300112 | Clayton Liberty | 1102 McDowell School Rd. | 76034 | 817-923-9888 | 4*TRS | Map |
1547292 | Clayton North Hi Mount | 3801 W 7th St. | 76107 | 817-923-9888 | 3*TRS | Map |
1660019 | Clayton Oakmont | 6651 Oakmont Trail | 76132 | 817-923-9888 | 2*TRS | Map |
1659985 | Clayton Sue Crouch | 8036 Cedar Lake Lane | 76123 | 817-923-9888 | 2*TRS | Map |
1632363 | Clayton Sunset Valley | 2032 Canchim St. | 76131 | 817-923-9888 | 2*TRS | Map |
1635024 | Clayton Sycamore | 1601 Country Manor Rd. | 76134 | 817-923-9888 | 2*TRS | Map |
303812 | Como Montessori Clayton | 4001 Littlepage St. | 76107 | 817-923-9888 | 3*TRS | Map |
1181706 | Compass Childrens Academy | 10332 Westpoint Blvd. | 76108 | 817-246-5437 | 3*TRS | Map |
819705 | Cornerstone | 6328 Lake Worth Blvd. | 76135 | 817-237-6200 | 4*TRS | Map |
867292 | Cornerstone Academy | 5415 Matlock Rd. | 76018 | 817-375-2235 | 4*TRS | Map |
1625292 | Country Acres | 420 Old Decatur Rd. | 76179 | 817-232-5458 | 4*TRS | Map |
1676513 | Crescent City Academy | 5713 Dana Dr. | 76117 | 682-772-9997 | 4*TRS | Map |
302503 | Diamond Hill HS | 2412 Salisbury Ave. | 76106 | 817-626-7050 | TSR | Map |
510952 | Diamond Hill Station | 2001 E Loraine St. | 76106 | 817-625-9863 | 3*TRS | Map |
1496233 | Discovery ELC | 9130 White Settlement | 76108 | 817-246-0402 | 4*TRS, TSR | Map |
850539 | Eagle Mountain Saginaw ISD | 616 W. McLeroy Blvd. | 76179 | 817-232-2071 | 4*TRS | Map |
876894 | Eagle Ridge Clayton | 4600 Alta Vista Rd. | 76244 | 817-923-9888 | 3*TRS | Map |
301530 | Ella McFadden-Downtown YMCA | 512 Lamar St. #400 | 76102 | 817-332-3281 | 4*TRS | Map |
854465 | Endless Discoveries | 823 Towne Ct. | 76179 | 682-286-9662 | 4*TRS, NAC, TSR | Map |
550161 | First Class Lrng Ctr White Settlement | 7976 Whitney Dr. | 76108 | 817-367-1354 | TSR | Map |
55254 | First Presbyterian Preschool | 1200 S Collins St. | 76010 | 817-274-4051 | 4*TRS, NAC | Map |
819780 | Freedom Clayton | 5401 Wall Price Rd. | 76244 | 817-923-9888 | 3*TRS | Map |
861628 | Friendship Clayton | 5400 Shiver Rd. | 76244 | 817-923-9888 | 3*TRS | Map |
518762 | Fuller HS | 800 W Fuller Ave. | 76115 | 817-924-4303 | TSR | Map |
1522382 | Good Shepherd Christian Academy | 5625 Good Shepherd Way | 76119 | 817-446-4423 | 4*TRS | Map |
1187287 | Hazel Harvey Peace Clayton | 7555 Trail Lake Dr. | 76133 | 817-923-9888 | 2*TRS | Map |
517397 | Heritage Clayton | 4001 Thompson Rd. | 76244 | 817-923-9888 | 3*TRS | Map |
551311 | Hidden Lake Clayton | 900 Preston Ln. | 76248 | 817-923-9888 | 3*TRS | Map |
1506356 | Horizon Learning Center | 2211 S Bowen Rd. | 76013 | 817-460-1971 | 4*TRS, NAC | Map |
557470 | Hugs and Kisses Too | 2821 Vaughn Blvd. | 76105 | 817-531-3293 | 2*TRS | Map |
1560002 | Imagine Nation | 5508 Chaperito Trail | 76016 | 817-457-3225 | 3*TRS | Map |
926707 | Imagine Nation | 1151 N Walnut Creek Dr. | 76063 | 817-453-0013 | 4*TRS | Map |
1560059 | Imagine Nation | 4815 Arborgate Dr. | 76017 | 817-483-1103 | 4*TRS | Map |
861633 | Independence Clayton | 11773 Bray Birch Ln. | 76244 | 817-923-9888 | 4*TRS | Map |
1530575 | Joy Learning Palace | 2512 Oakland Blvd. Ste 5 | 76103 | 817-531-2401 | 4*TRS | Map |
540814 | Joyce Smith | 836 Coppin Dr. | 76120 | 817-457-7317 | 4*TRS | Map |
517500 | JT Stevens Clayton | 6161 Wrigley Way | 76133 | 817-923-9888 | 3*TRS | Map |
1619096 | Juniors Junction | 7251 Stoneway Dr. N Ste. 100 | 76118 | 817-284-1221 | 3*TRS, TSR | Map |
1557182 | KC S Childcare Kids Clubhouse | 208 Pecan St. | 76036 | 817-297-2250 | 2*TRS | Map |
517399 | Keller Harvel Clayton | 635 Norma Ln. | 76248 | 817-923-9888 | 3*TRS | Map |
1479966 | Khristos Kingdom | 1307 Kilkenny Dr. | 76002 | 469-279-4933 | 2*TRS | Map |
1578982 | Kid Scholars University | 271 Harwood Rd., Ste. 222 | 76021 | 817-428-4324 | TSR | Map |
875077 | Kiddy Land Childcare Center | 4025 Sycamore School Rd. | 76133 | 817-370-8858 | 3*TRS | Map |
1358407 | Kids Community Grand Prairie | 4165 Magna Carta Blvd. | 75052 | 972-602-0444 | 2*TRS | Map |
856629 | Kids Community Preschool | 1305 W. Arbrook | 76015 | 817-468-1072 | 4*TRS | Map |
1649399 | Kids Company | 6751 Matlock Rd. Ste 101 | 76002 | 817-465-4000 | 2*TRS | Map |
519202 | Kids Gone Corporate | 600 S> Blue Mound Rd. | 76131 | 817-232-0587 | 4*TRS | Map |
1690275 | KIDS Humpty Dumpty | 1601 E Abram St. | 76010 | 817-275-8961 | 2*TRS, NAC | Map |
1678674 | Kids Kampus Colleyville | 919 Cheek Sparger Rd. | 76034 | 817-281-5437 | 2*TRS | Map |
1662591 | Kids Kampus Preschool Euless | 1300 W Euless Blvd. | 76040 | 817-283-5437 | 2*TRS | Map |
1624981 | Kids Kampus Vicksburg | 811 Vicksburg Ln. | 76028 | 817-295-7521 | 3*TRS | Map |
509028 | Kids Kreations #2 | 1818 Roberts Cutoff | 76114 | 817-624-8185 | 4*TRS, TSR | Map |
856268 | Kids Kreations #3 | 1125 Roberts Cutoff Rd. | 76114 | 817-624-2223 | 4*TRS, TSR | Map |
1671693 | Kids Learning Lodge | 2331 Webb Lynn Rd. | 76002 | 817-419-9416 | 2*TRS | Map |
1664038 | Kids R Kids 54 TX | 600 Debbie Ln. | 76002 | 817-539-7665 | 4*TRS, TSR, AdvanceEd | Map |
1672707 | Kids R Kids Keller | 4117 Keller Hicks Rd. | 76244 | 817-337-0010 | 4*TRS, AdvanceEd | Map |
903628 | Kids R Love | 1107 Roberts Cutoff | 76114 | 817-626-8604 | 4*TRS | Map |
1524983 | Kids R Us | 3330 E Lancaster Ave. | 76103 | 817-536-0521 | 3*TRS | Map |
1617181 | Kids Rainbow Academy LLC | 4959 Old Mansfield Rd. | 76119 | 817-531-2008 | 3*TRS | Map |
1667458 | Kidz Unlimited | 201 Wichita St. | 76140 | 817-489-5050 | 3*TRS | Map |
408293 | Kimberley Ross | 2410 Nettle Dr. | 76039 | 817-354-6223 | 4*TRS | Map |
221589 | Kindercare | 1608 Candler | 76011 | 817-265-3369 | 3*TRS, NAC | Map |
300169 | Kindercare | 3800 Basswood | 76137 | 817-232-9474 | NAC | Map |
415361 | Kindercare | 3115 Southlake Blvd. | 76092 | 817-481-3122 | 4*TRS, NAEYC | Map |
856875 | Kindercare | 7901 Oakmont Blvd. | 76132 | 817-423-1515 | 3*TRS, NAEYC | Map |
43852 | Kindercare | 3700 Marquita | 76116 | 817-244-7211 | 3*TRS, NAC | Map |
117172 | Kindercare | 7224 Kingswood Dr. | 76133 | 817-294-2080 | 3*TRS | Map |
300169 | Kindercare | 3800 Basswood | 76137 | 817-232-9474 | NAC | Map |
134988 | Kindercare | 2710 S. Collins St. | 76014 | 817-261-3169 | 3*TRS, NAC | Map |
193276 | Kindercare | 5801 Watauga Rd. | 76148 | 817-656-9521 | 4*TRS | Map |
47261 | Kindercare | 6017 Westcreek | 76133 | 817-292-7281 | 4*TRS, NAC | Map |
859545 | Kindercare Bedford | 2309 Central Dr. | 76021 | 817-571-1818 | NAC | Map |
859012 | Kindercare Euless | 2440 Fuller Wiser | 76039 | 817-283-0578 | 4*TRS, NAC | Map |
856868747 | Kindercare Mansfield | 2120 Man Ave. | 76063 | 817-453-3844 | 4*TRS, NAC | Map |
1670513 | King Kids Learning Center | 2900 Canton Dr. | 76112 | 817-446-3027 | 4*TRS, TSR | Map |
401849 | La Petite | 5432 Basswood Blvd. | 76137 | 817-281-7778 | 4*TRS, NECPA | Map |
31189 | La Petite | 8603 Normandale St. | 76116 | 817-244-7970 | TSR | Map |
143390 | La Petite | 9917 White Settlement | 76108 | 817-246-0401 | 4*TRS | Map |
171319 | La Petite Bedford | 2020 Harwood Rd. | 76021 | 817-571-5095 | 4*TRS, NECPA | Map |
117173 | La Petite Euless | 1315 North Main St. | 76039 | 817-540-1520 | 4*TRS, NECPA | Map |
1679411 | Lakeside Christian Academy | 503 S Main St. | 76040 | 972-743-0406 | 4*TRS | Map |
510983 | Lamaretta Ford | 5150 Nolan St. | 76119 | 817-534-0316 | 3*TRS | Map |
113115 | LaPetite | 7300 Forest Hill Dr. | 76140 | 817-293-7190 | 3*TRS | Map |
1634568 | Leah Stanley | 3032 Clemente Dr. | 75052 | 214-450-7884 | 2*TRS | Map |
1666538 | Learning Well Academy | 100 S Las Vegas Trail | 76108 | 682-708-7004 | 4*TRS | Map |
1547285 | Lena Pope ELC | 3200 Sanguinet St. | 76107 | 817-255-2562 | 4*TRS, NAC | Map |
1674961 | Lena Pope ELC at UNTHS | 3620 Modlin Ave. | 76107 | 817-569-6255 | 4*TRS | Map |
508036 | Like My Own | 2800 Mississippi Ave. | 76104 | 817-924-3678 | 3*TRS | Map |
893750 | Lillian Green | 409 Signal Hill Ct. N | 76112 | 817-496-5299 | 4*TRS | Map |
48119 | Lily B Clayton | 2000 Park Place Ave. | 76110 | 817-923-9888 | 3*TRS | Map |
549462 | Linda Kay Child Development Center | 824 Oakwood Dr. | 76053 | 817-284-5629 | TSR | Map |
546290 | Linda Morris | 1928 Hurley Ave. | 76110 | 817-922-9426 | 3*TRS | Map |
868553 | Little Country | 900 Schoolhouse Rd. | 76052 | 817-439-4922 | 4*TRS | Map |
306641 | Little Tyke | 1734 Sotogrande Blvd. | 76053 | 817-571-7720 | 4*TRS | Map |
302868 | Little Tyke Brentwood | 6913 Brentwood Stair | 76112 | 817-451-9375 | 3*TRS | Map |
112755 | Little Tyke Crowley | 120 Harris Dr. | 76036 | 817-297-1721 | 4*TRS | Map |
517864 | Little Tyke Euless | 1000 Villa Dr. | 76040 | 817-283-9209 | 4*TRS | Map |
38986 | Little Tyke Northeast | 8204 Blvd. 26 | 76180 | 817-281-7387 | 2*TRS | Map |
34321 | Little Tyke Richland Hills | 6923 Baker Blvd. | 76118 | 817-284-8521 | 3*TRS | Map |
551327 | Lonestar Clayton | 4647 Shiver Rd. | 76244 | 817-923-9888 | 4*TRS | Map |
1658672 | Luv N Care | 4451 Boat Club Rd. | 76135 | 817-237-5683 | 3*TRS | Map |
1079806 | Magical Moments | 4328 Wilbarger St. | 76119 | 817-535-5885 | 4*TRS, NAC | Map |
843337 | Mansfield HS & CDC | 800 E Broad St. | 76063 | 817-453-9315 | TSR | Map |
1701243 | Meacham Early Education | 2700 Meacham Blvd. | 76137 | 682-354-5885 | 4*TRS | Map |
914908 | Miss Barbaras ABCs Christian Academy | 2316 Hilldale Blvd. | 76016 | 817-446-9595 | 2*TRS | Map |
1626777 | Mother Goose | 2102 Prairie Ave. | 76164 | 817-624-1016 | 3*TRS | Map |
827940 | Mothers Heart Childcare Learning Center | 1600 Patio Terrace | 76010 | 817-462-0025 | 4*TRS, NAC | Map |
1548046 | My Kings Kids Academy | 6255 Wichita St. | 76119 | 817-891-0207 | 3*TRS, TSR | Map |
1548046 | My Kings Kids Academy | 6255 Wichita St. | 76119 | 817-891-0207 | 3*TRS, TSR | Map |
829226 | Noahs Ark Christian | 2301 W Arkansas Ln. | 76013 | 817-303-8799 | 4*TRS | Map |
34195 | North Fort Worth HS & CDC | 904 NW 30th St. | 76106 | 817-624-1381 | TSR | Map |
538037 | North Riverside Clayton | 7900 N Riverside Dr. | 76137 | 817-923-9888 | 3*TRS | Map |
1681589 | NOW University | 4248 Tower Lane | 76036 | 214-690-7916 | 4*TRS | Map |
1557168 | One Safe Place Clayton YES | 1100 Hemphill St. | 76104 | 817-502-7170 | 3*TRS | Map |
510341 | Park Glen Extended Clayton | 5100 Glen Canyon Rd. | 76137 | 817-923-9888 | 3*TRS | Map |
501900 | Parkview Clayton | 6900 Bayberry Dr. | 76137 | 817-923-9888 | 4*TRS | Map |
1640078 | Pats Home Daycare | 6617 Oldgate Ln. | 76002 | 682-551-1266 | 2*TRS | Map |
1697803 | Pleasant Place Childcare | 5603 Maplewood St. | 76018 | 817-375-1445 | 4*TRS | Map |
1633765 | Polly Wog Early Learning Academy | 4617 Miller Ave. | 76119 | 817-744-8828 | 4*TRS | Map |
188075 | Polytechnic Child Care Center | 3401 Avenue I | 76105 | 817-536-1731 | 4*TRS | Map |
1693512 | Ready Set Jump | 7200 John T White Rd. | 76120 | 817-851-1749 | 3*TRS | Map |
518775 | Reagan HS & CDC | 3200 Reagan Dr. | 76116 | 817-560-0372 | TSR | Map |
1357386 | Ridgeview Clayton | 1601 Marshall Ridge Pkwy. | 76248 | 817-923-9888 | 3*TRS | Map |
832282 | Rosedale V HS & CDC | 4244 E Rosedale St. | 76105 | 817-535-7711 | TSR | Map |
150369 | Rosie K Mauk CDC | 512 West 4th St. | 76102 | 817-332-6191 | 4*TRS, TSR | Map |
1090786 | Roslyn Chaney | 4527 Queenswood Dr. | 75052 | 469-733-3174 | 2*TRS | Map |
836811 | Saintsville Baptist Church Academy | 2200 Oakhill Rd. | 76112 | 817-451-3721 | 3*TRS, NAC | Map |
1632492 | Saintsville Baptist Church Childcare | 1816 McClellan Ct. | 76112 | 817-446-0333 | 4*TRS | Map |
501901 | Shady Grove Clayton | 1400 Sarah Brooks Dr. | 76248 | 817-923-9888 | 3*TRS | Map |
878899 | Sonya Hill | 5504 Oak Grove Rd. | 76134 | 817-551-1684 | 2*TRS | Map |
878899 | Sonya Hill | 5504 Oak Grove Rd. | 76134 | 817-551-1684 | 2*TRS | Map |
1513241 | Southlake Early Care | 8811 Davis Blvd. | 76248 | 817-337-1400 | 4*TRS, NAC | Map |
1645323 | Sundance Downtown YMCA | 512 Lamar St. | 76102 | 817-332-3281 | 4*TRS | Map |
862851 | Sunrise Early Learning & Development Ctr | 3108 Stalcup Rd. | 76119 | 817-496-2040 | 4*TRS, NAC | Map |
810170 | Tanglewood Clayton | 3060 Overton Park Dr. W | 76109 | 817-923-9888 | 3*TRS | Map |
37604 | Tarrant County College | 828 Harwood Rd. | 76054 | 817-515-6656 | 4*TRS, NAEYC | Map |
37604 | Tarrant County College | 828 Harwood Rd. | 76054 | 817-515-6656 | 4*TRS, NAEYC | Map |
1420506 | The Childrens Spot | 1222 Debbie Ln. | 76063 | 817-473-0441 | 4*TRS | Map |
1684791 | The Morris Foundation CDC | 2701 Moresby St. | 76105 | 682-255-0623 | TSR | Map |
877087 | The Sunshine House | 8304 Starnes Rd. | 76182 | 817-498-2599 | 4*TRS | Map |
1510363 | The Toddlers Den | 7405 John T White Rd. | 76120 | 817-851-1499 | 3*TRS | Map |
1648970 | TLC Schools on Green Oaks | 1401 NE Green Oaks Blvd | 76006 | 817-801-5228 | 2*TRS | Map |
863354 | Tonaes Learning Center | 3800 Altamesa Blvd. | 76133 | 817-292-5109 | 4*TRS, NAC | Map |
545071 | Tots Haven Christian | 5216 Helmick Ave. | 76107 | 817-731-2760 | 4*TRS, NAC | Map |
1478406 | Treasures Chest | 2929 Forest Ave. | 76112 | 817-457-3364 | 4*TRS, TSR | Map |
1424746 | Tree House Academy | 8001 Matlock Rd. | 76002 | 817-417-8955 | 4*TRS | Map |
415138 | Tucker HS CDC | 1521 W Tucker Blvd. | 76013 | 817-548-8678 | TSR | Map |
888948 | Upbringing in a Better Way | 1801 E Park Row Dr. | 76010 | 817-303-6500 | 4*TRS, NAC | Map |
850576 | Walker Creek Clayton | 8780 Bridge St. | 76180 | 817-923-9888 | 2*TRS | Map |
1541786 | Walnut Creek Academy | 1751 N Walnut Creek Dr. | 76063 | 817-473-4406 | 3*TRS | Map |
216133 | Week Day Christian Preschool | 7635 S. Hulen | 76133 | 817-294-5725 | 4*TRS | Map |
501488 | Whitley Rd. Clayton | 7600 Whitley Rd. | 76148 | 817-923-9888 | 3*TRS | Map |
1685288 | William M McDonald YMCA | 2701 Moresby | 76105 | 817-335-9622 | 4*TRS | Map |
531777 | Willis Lane Clayton | 1620 Willis Ln. | 76248 | 817-923-9888 | 3*TRS | Map |
839337 | Woodland Springs Clayton | 12121 Woodland Springs Dr. | 76244 | 817-923-9888 | 2*TRS | Map |
402924 | Woodway Clayton | 6701 Woodway Dr. | 76133 | 817-923-9888 | 2*TRS | Map |
1618560 | Young Sprouts | 1116 Southeast Pkwy | 76020 | 817-752-2300 | 4*TRS, NAC | Map |
1679624 | Young Sprouts North | 1875 FM730 N | 76020 | 817-752-2300 | 3*TRS | Map |
213 Quality Providers
TRS – Texas Rising Star
TSR – Texas School Ready Grant
NAC – National Accreditation Commission
NAEYC – National Association for the Education of Young Children
NECPA – National Early Childhood Program Accreditation
QUALITY PROVIDERS
-Table of Contents at Bottom-
-Click a Title to Sort-
LICENSE# | NAME | ADDRESS | ZIP | PHONE | CERTIFICATION | |
901408 | Academy Christian School | 501 Academy Blvd. | 76108 | 817-246-1448 | 2*TRS | Map |
416852 | Alice Carlson Clayton | 3320 W Cantey St. | 76109 | 817-923-9888 | 2*TRS | Map |
1689924 | All My Children Academy | 7960 Ballater Dr. | 76123 | 817-845-8130 | 3*TRS | Map |
831395 | Allstars Learning Center | 1820 E Abram St. | 76010 | 817-261-2002 | 4*TRS | Map |
521455 | Amaka Child Care YMCA | 1501 Stphenson St. | 76102 | 817-332-4434 | 3*TRS | Map |
1257507 | Angels From Heaven | 4407 Meadowbrook Dr. | 76103 | 817-531-2127 | 4*TRS | Map |
1490966 | Arlington CC | 1120 UTA Blvd. | 76013 | 817-262-5910 | 3*TRS | Map |
412627 | Arlington II HS & CDC | 525 Browning Dr. | 76010 | 817-460-1112 | 3*TRS | Map |
1668320 | Awesome Kidz 2 | 931 W Pioneer Pkwy | 76013 | 817-274-3100 | 3*TRS | Map |
407108 | Barbara T Williams HS & CDC | 4800 Riverside Dr. | 76119 | 817-536-1715 | 4*TRS, NAEYC, TSR | Map |
900390 | Basswood Clayton | 3100 Clay Mountain Trl. | 76137 | 817-923-9888 | 4*TRS | Map |
1080786 | Bethlehem Childrens Academy | 1188 W Broad St. | 76063 | 817-842-1216 | 3*TRS | Map |
839344 | Bette Perot Clayton | 9345 General Worth Dr. | 76244 | 817-923-9888 | 3*TRS | Map |
909345 | Bettys Children Preschool | 2720 Carten St. | 76112 | 817-457-6266 | 4*TRS | Map |
301086 | Blanche HS & CDC | 2900 Stallcup | 76119 | 817-457-1939 | TSR | Map |
819784 | Bluebonnet Clayton | 7000 Teal Dr. | 76137 | 817923-9888 | 4*TRS | Map |
861782 | Bunny Hop Daycare | 8108 Cutter Hill Ave. | 76134 | 817-293-4347 | 3*TRS | Map |
827746 | Cadence Academy | temp: 1900 S Main St. Suite 103 | 76051 | 817-329-1234 | 3*TRS, NAC | Map |
1378826 | Cambridge Christian Chapman | 6720 Chapman Dr. | 76182 | 817-605-8555 | 2*TRS | Map |
1378727 | Cambridge Christian Glenview | 6800 Glenview Dr. | 76180 | 817-284-1161 | 3*TRS | Map |
1378686 | Cambridge Christian Sandshell | 4175 Sandshell Dr. | 76137 | 817-847-1166 | 2*TRS | Map |
1521941 | Camp Fire at Westcliff | 4300 Clay Ave. | 76109 | 817-831-2111 | 4*TRS | Map |
816277 | Carlanda Reeves | 8401 Summer Park Dr. | 76123 | 817-292-4709 | 4*TRS | Map |
900369 | Chapel Hill Academy Clayton | 4640 Sycamore School Rd. | 76133 | 817-923-9888 | 3*TRS | Map |
892789 | Childcare Network #174 | 6157 Silver Sage Dr. | 76137 | 817-581-1317 | 4*TRS | Map |
899654 | Childcare Network #182 | 1400 Caplin Dr. | 76018 | 817-557-0400 | 4*TRS | Map |
1358686 | Childcare Network #194 | 6161 Haltom Rd. | 76137 | 817-427-5098 | 4*TRS | Map |
1358766 | Childcare Network #197 | 717 W. Stephens St. | 76017 | 817-557-6905 | 4*TRS | Map |
1576427 | Childcare Network #259 | 4636 S Hwy 360 | 75052 | 972-295-9295 | 4*TRS | Map |
1576424 | Childcare Network #260 | 6250 Matlock Rd. | 76002 | 682-325-3885 | 4*TRS | Map |
1576428 | Childcare Network #261 | 3420 Risinger Rd. | 76123 | 817-292-5599 | 4*TRS | Map |
1660203 | Childcare Network #306 | 285 Old Highway 1187 | 76028 | 817-551-0502 | 4*TRS | Map |
548913 | Childrens Courtyard | 4500 Alliance Gateway | 76177 | 817-430-4730 | 4*TRS, AdvanceEd | Map |
501967 | Childrens Courtyard | 2800 Central Dr. | 76021 | 817-545-2290 | AdvanceED | Map |
556373810 | Childrens Courtyard | 8131 Matlock | 76002 | 817-467-2888 | 4*TRS, AdvanceED | Map |
310307 | Childrens Courtyard | 1115 Lamar W. | 76012 | 817-861-8288 | 4*TRS, AdvanceEd | Map |
500833810 | Childrens Courtyard | 1865 Wimbledon Dr. | 76017 | 817-468-5030 | 2*TRS, NAC, AdvanceEd | Map |
540624810 | Childrens Courtyard | 2301 Western Center Blvd. | 76131 | 817-232-4425 | 4*TRS, AdvanceEd | Map |
860960810 | Childrens Courtyard | 8701 Hulen Dr. S | 76123 | 817-370-5544 | 3*TRS, NAC, AdvanceEd | Map |
